L’evento più importante per la community a livello nazionale, la Conferenza nazionale eTwinning, quest’anno si svolgerà a Palermo dall’11 al 13 dicembre 2025. Il programma della Conferenza prevede anche la cerimonia dei Premi nazionali eTwinning 2025 durante la quale verranno premiati alcuni dei migliori progetti eTwinning svolti nell’a.s. 2024/2025.
Durante la Conferenza si alterneranno interventi in plenaria e workshop tenuti da docenti eTwinner e/o altri esperti del mondo della didattica e della ricerca educativa. Gli interventi verteranno sul tema delle competenze per la vita (“skills for life”), ovvero quelle competenze di base che sono il fondamento di una cittadinanza attiva e resiliente (si veda il nostro articolo dedicato al tema dell’anno eTwinning 2025/2026).
Una prima selezione è già stata effettuata (prima candidatura) ma dato che le candidature pervenute non sono sufficienti a coprire tutti i posti disponibili per la Conferenza, l’Unità nazionale ha deciso di avviare una nuova selezione riservata esclusivamente ai docenti che stanno partecipando/sono iscritti alla prima edizione del corso online eTwinning su piattaforma Moodle.
Di seguito maggiori dettagli sull’evento e sulla selezione:
- Luogo e data: Palermo, 11-13 dicembre 2025
- Target: docenti di ogni ordine, grado e disciplina in servizio nell’anno scolastico 2025/2026 che partecipano/sono iscritti alla prima edizione del corso online eTwinning su piattaforma Moodle iniziato il 6 ottobre u.s.
- Posti disponibili: fino a esaurimento della quota prevista, possibilmente suddivisi in quota parte per ciascun ordine di insegnamento; inoltre, qualora si rendessero disponibili ulteriori posti, si procederà con l’assegnazione delle riserve seguendo la graduatoria di selezione.
Requisiti/criteri di selezione:
- Essere un(a) docente in servizio nell’anno scolastico 2025/2026
- Partecipare/essere iscritto alla prima edizione del corso online eTwinning su piattaforma Moodle
- Essere registrato/a a eTwinning al momento della candidatura
- Essere principiante in eTwinning (sarà considerata l’attività pregressa in piattaforma: numero di progetti realizzati, adesione a gruppi, partecipazione a opportunità di formazione, eventuali riconoscimenti ricevuti, ecc.).
- Avere un’adeguata motivazione a partecipare.
In base alle informazioni fornite nel modulo di candidatura, l’Unità nazionale selezionerà i docenti che saranno invitati a partecipare. In generale, sarà data precedenza a chi non ha mai partecipato in passato alla Conferenza Nazionale eTwinning.
I posti disponibili saranno allocati fino a esaurimento, scorrendo la lista delle candidature ammissibili rispetto ai requisiti/criteri sopra elencati. In caso di candidature multiple dalla stessa scuola, verrà invitato solo un candidato ammissibile.
Attenzione: la candidatura è possibile solo per i corsisti della prima edizione del Corso online eTwinning in svolgimento su piattaforma Moodle pertanto il link per candidarsi all’evento verrà inviato per e-mail a questi ultimi.
CANDIDATURE CHIUSE il 19 NOVEMBRE 2025 ore 12:00 (CET)
Al termine di questa selezione saranno contattati via e-mail soltanto i docenti selezionati e sarà pubblicata su questa pagina la lista dei partecipanti selezionati. In caso di rinunce dei docenti selezionati potrebbero essere contattati ulteriori candidati per eventuali sostituzioni.
Per qualsiasi informazione o chiarimento potete scriverci all’indirizzo selezioni.etwinning@indire.it.
ESITO DELLA SELEZIONE Di seguito la lista dei docenti selezionati con istituto di appartenenza (pubblicata il 5 dicembre 2025):
| Cognome | Nome | Istituto | Città | Prov. | Regione |
| Accarrino | Michelina | IISS “G. T. Giordani” | Monte Sant’Angelo | FG | Puglia |
| Attianese | Giuseppina | IIS Marie Curie | Garda | VR | Veneto |
| Bevilacqua | Angela | IC “C. Goldoni” | Martellago | VE | Veneto |
| Bilotta | Anna Maria | IC Via Santi Savarino | Roma | RM | Lazio |
| Caforio | Luana | IC Bonsegna – Toniolo | Sava | TA | Puglia |
| Calcagno | Biagio Alessio | I.S.S. “Simone Weil” | Treviglio | BG | Lombardia |
| Cardinale | Fabrizio | I.C. Leonardo da Vinci | San Felice Circeo | LT | Lazio |
| Carrieri | Cinzia | IC Pascoli Giovinazzi F. Surico | Castellaneta | TA | Puglia |
| Carusone | Antimo | I.C. “Regina Elena” | Solaro | MI | Lombardia |
| Chini | Lara | IC “Giovanni XXIII” | Marchirolo | VA | Lombardia |
| Colombo | Marco | IC Liguria | Rozzano | MI | Lombardia |
| Corrao | Alessandra | Istituto Superiore Majorana | Palermo | PA | Sicilia |
| Cortigiano | Silvia | IIS “Roncalli” | Poggibonsi | SI | Toscana |
| Corvelli | Gianluca Aldo | Convitto Nazionale R. Bonghi – IPSSAR | Lucera | FG | Puglia |
| De Gregorio | Giancarlo | I.C. “G.A. Colozza” | Frosolone | IS | Molise |
| Dell’Olio | Anna | Istituto Comprensivo di Villa Cortese | Villa Cortese | MI | Lombardia |
| Di Franco | Rosanna | “Russell-Moro-Guarini” | Torino | TO | Piemonte |
| Di Meo | Tiziana | ISIS A. Serra | Napoli | NA | Campania |
| Donati | Elisa | IPSIA O. Ricci | Fermo | FM | Marche |
| Ecoretti | Sara | IC Udine 2 | Udine | UD | Friuli-Venezia Giulia |
| Fabrizi | Lucia | Istituto Comprensivo Statale “Salvo D’Acquisto” | Cerveteri | RM | Lazio |
| Falbo | Carmela | I.C. Sergnano | Sergnano | CR | Lombardia |
| Ferreri | Silvana | Liceo “F. De Sanctis” | Trani | BT | Puglia |
| Fichera | Lavinia | I.C. Scherillo Pirandello Svevo | Napoli | NA | Campania |
| Fortunato | Michele | Liceo Laura Bassi | Bologna | BO | Emilia-Romagna |
| Funiati | Pompea | IISS E. Ferdinando | Mesagne | BR | Puglia |
| Gabrieli | Paola | IC Polo 1 | Galatina | LE | Puglia |
| Garau | Anna Lisa | Istituto Comprensivo 1-2 Oristano | Oristano | OR | Sardegna |
| Garro | Laura | IC Caio Giulio Cesare | Venezia Mestre | VE | Veneto |
| Giammoro | Giorgia | Istituto Comprensivo n. 7 (ISA7) | La Spezia | SP | Liguria |
| Giannoccaro | Maria Grazia | IC “Marconi Oliva” | Locorotondo | BA | Puglia |
| Gioffredi | Sabrina | I.C. Ferrini | Olgiate Olona | VA | Lombardia |
| Girardello | Federica | Istituto “Longhi” | Viggiù | VA | Lombardia |
| Grottoli | Samantha | I.C. “Gio Pomodoro Terre Roveresche” | Terre Roveresche | PU | Marche |
| Guarino | Angela | Istituto Comprensivo Sant’Ilario d’Enza | Sant’Ilario d’Enza | RE | Emilia Romagna |
| Iacoviello | Rosalba | I.C. Japigia II – Torre a Mare | Bari | BA | Puglia |
| Lanzilotti | Concetta Sabrina | Istituto Comprensivo Pessina Vitale Barnaba | Ostuni | BR | Puglia |
| Lapescara | Maria Pia | I.OC. “Nicola d’Apolito” | Cagnano Varano | FG | Puglia |
| Lembo | Mimma | IC n. 3 Lombardo Radice | Patti | ME | Sicilia |
| Leonardi | Nicoletta | Liceo Artistico “M. Buonarroti” | Latina | LT | Lazio |
| Levrero | Anna | IC Voltri 1 | Genova | GE | Liguria |
| Lipori | Marina Xenia | IC Gino Strada | Roma | RM | Lazio |
| Lo Cicero | Rosanna | IC Montalcini Cernusco sul Naviglio | Cernusco sul Naviglio | MI | Lombardia |
| Lombardo | Pietro Salvatore | IC Pascoli De Stefano | Erice | TP | Sicilia |
| Lusi | Maria Antonella | Liceo Scientifico Statale “M. Vitruvio Pollione” | Avezzano | AQ | Abruzzo |
| Maraglino | Tiziana | Liceo D. De Ruggieri | Massafra | TA | Puglia |
| Martinazzoli | Alessandro | IC “Don Milani” | Rovato | BS | Lombardia |
| Masini | Silvia | IC Fucini | Pisa | PI | Toscana |
| Mazzola | Claudia | Ics Adamoli Besozzo | Besozzo | VA | Lombardia |
| Miccinilli | Noemi | I.C. Via Giuseppe Messina | Roma | RM | Lazio |
| Mollica | Patrizia | IC Marvelli | Rimini | RN | Emilia-Romagna |
| Morzenti | Cecilia | IC Romolo Onor | San Donà di Piave | VE | Veneto |
| Moscetta | Noemi | I.C. Via Santi Savarino | Roma | RM | Lazio |
| Mustazza | Angela | I.C. Pascoli – De Stefano | Trapani | TP | Sicilia |
| Nardicchia | Sara | Istituto Omnicomprensivo “B. Spaventa” | Città Sant’Angelo | PE | Abruzzo |
| Ortolani | Giovanna | I.C. “Beniamino Gigli” | Monte Roberto | AN | Marche |
| Pace | Maria Rosaria | I.C. Ex Circolo Didattico | Rionero in Vulture | PZ | Basilicata |
| Pahor | Sara | Villafranca Padovana e Limena | Villafranca Padovana | PD | Veneto |
| Palumbo | Anna | Istituto Comprensivo 3 “Don Peppe Diana” | Portici | NA | Campania |
| Pampaloni | Sara | Liceo Socrate | Roma | RM | Lazio |
| Pasini | Ilaria | IIS Alberti – Dante | Firenze | FI | Toscana |
| Pavani | Stefano | IIS Einaudi | Ferrara | FE | Emilia-Romagna |
| Pelloni | Paola | I.C. “Il Tessitore” | Schio | VI | Veneto |
| Penzo | Alessandra | IC 2 Piove di Sacco | Piove di Sacco | PD | Veneto |
| Pinto | Simona | I.C. “Giancarlo Siani” | Villaricca | NA | Campania |
| Raniolo | Bruna | Liceo Scientifico Copernico | Brescia | BS | Lombardia |
| Reitano | Roberta | IV ICS Galileo Galilei | Acireale | CT | Sicilia |
| Ricotti | Michela | IC “Carducci” Gavirate (VA) | Gavirate | VA | Lombardia |
| Riontino | Gabriella | IC Giovanni XXIII – Pascoli | Margherita di Savoia | BT | Puglia |
| Rocca | Maria Daniela | Istituto Comprensivo di Scandale – plesso San Mauro | Scandale – San Mauro Marchesato | KR | Calabria |
| Santobuono | Arcangela | IC Maria Montessori | Bollate | MI | Lombardia |
| Sciortino | Simona | IC Teresa Sarti | Roma | RM | Lazio |
| Sgammato | Mariacarmela | IISS “Gianfranco Siani” | Casalnuovo di Napoli | NA | Campania |
| Spanò | Grazia | 2 IC SAN GIOVANNI BOSCO DI GIARRE | GIARRE | CT | Sicilia |
| Spiri | Silvio | Liceo Classico “Marzolla” | Brindisi | BR | Puglia |
| Tralli | Giada | IC Gorni – Plesso di San Giacomo delle Segnate | Quistello | MN | Lombardia |
| Tysserand | Elisabetta | Istituto Comprensivo Guicciardini | Firenze | FI | Toscana |
| Ulisse | Francesca | Liceo Anco Marzio | Roma | RM | Lazio |
| Vittorio | Carmen | IT Archimede | Catania | CT | Sicilia |
| Zatti | Ivonne | IIS “G. Antonietti” | Iseo | BS | Lombardia |
| Zinno | Marco | I.C. “Leonardo da Vinci” | Limbiate | MB | Lombardia |


